尚未添加QQ

钟博志

的主页
  2009年01月10日  星期六  设为首页  加入收藏
天气情况: 暂无数据
网站首页   |   出售房源   |   出租房源   |   求购信息   |   求租信息   |   在线委托   |   新手导购   |   主营楼盘   |   给我留言   |   我的位置
钟博志
 
电话:15960812025
传真:
E-mail:llcg8@163.com
认证:尚未认证  
 
所在区域: 房屋类型:  面积: -
户型:  房  厅  卫 价格: -
关键字:
   会员登录
用户
密码
类型
   我的公告栏
>>更多
   访客最新留言
>>更多
   购房工具
    按揭贷款计算器
    公积金贷款计算器
    税费计算器
    提前还贷计算器
    住房贷款利率计算器
    自助购房计算器
    公有住房税费计算器
    商品房税费计算器

厦门房屋出售

类型 地点 房屋布局 面积(㎡) 售价(元) 更新时间 详情
出售 天宝花园二期 3房2厅2卫 123㎡ 6380 元/平米 2008-12-16 详情
出售 江头公园边 2房2厅2卫 57㎡ 80 万元/套 2008-12-16 详情
出售 锦绣广场 3房2厅2卫 145㎡ 8800 元/平米 2008-12-16 详情
出售 德馨大厦 3房2厅2卫 120㎡ 8500 元/平米 2008-12-16 详情
出售 天湖广场 2房2厅2卫 57㎡ 10500 元/平米 2008-12-16 详情
出售 天湖广场 2房2厅2卫 57㎡ 10500 元/平米 2008-12-16 详情
出售 天宝花园二期 3房2厅2卫 123㎡ 6380 万元/套 2008-12-16 详情
出售 祥店新村(福满 4房2厅2卫 120㎡ 108 万元/套 2009-1-9 详情
出售 古龙公寓 3房2厅2卫 160㎡ 98 万元/套 2009-1-9 详情
出售 福龙花园 2房2厅1卫 89㎡ 46 万元/套 2009-1-9 详情
出售 旧莲岳里 2房1厅1卫 60㎡ 36 万元/套 2009-1-9 详情

厦门房屋出租

类型 地点 房屋布局 面积(㎡) 售价(元) 更新时间 详情
出租 台湾街科瑞大厦 3房2厅2卫 135 ㎡ 2800 元/月 2008-11-16 详情
出租 东方巴黎广场 1房1厅1卫 50 ㎡ 1800 元/月 2008-11-16 详情
出租 国联大厦 3房2厅2卫 135 ㎡ 3000 元/月 2008-11-16 详情
出租 国泰大厦 3房2厅2卫 180 ㎡ 4000 元/月 2008-11-16 详情
出租 东方巴黎广场 2房2厅1卫 86 ㎡ 3000 元/月 2008-11-16 详情
出租 东方巴黎广场 1房 43 ㎡ 7500 元/月 2008-11-16 详情
出租 英大卫浴城 3房2厅2卫 196 ㎡ 4000 元/月 2008-11-16 详情
出租 江头公园边 2房2厅1卫